|
第一巻(上) のバックアップ(No.4)
第一巻(上)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 推奨Lv | 消費AP | 物霊EXP | 装備EXP | EXP | 獲得霊石 | 出現アイテム | 敵 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一波 | 二波 | 三波 | ||||||||
| 仙人I | 1 | 2 | 44 | 8 | 88 | 101 | ボロい宝箱など | 申×2 | 申×3 | 申×3 |
| 仙人II | 1 | 2 | 48 | 9 | 96 | 104 | 湿った宝箱など | 申×3 | 申×3 | 申×3 |
| 仙人III | 1 | 2 | 53 | 10 | 108 | 107 | 埃被った宝箱など | 犬×1、申×2 | 犬×1、申×2 | 犬×1、申×2 |
| 仙人IV | 1 | 2 | 66 | 10 | 112 | 112 | キノコが生えた宝箱など | 犬×2、申×1 | 犬×2、申×1 | 犬×2、申×1 |
| 疑惑I | 2 | 2 | 67 | 10 | 112 | 112 | カビ生えた宝箱、物霊好感券(10)など | 犬×2、申×1 | 犬×1、申×2 | 犬×3、申×1 |
| 疑惑II | 2 | 2 | 71 | 10 | 118 | 112 | ボロい宝箱、絆石袋(50)など | 犬×1、申×2 | 犬×1、申×2 | 犬×2、申×2 |
| 疑惑III | 2 | 2 | 64 | 10 | 128 | 116 | ボロい宝箱、霊石召喚券など | 犬×2、申×2 | 犬×2、申×2 | 犬×2、申×2 |
| 疑惑IV | 3 | 2 | 72 | 13 | 146 | 126 | 湿った宝箱、劣化したバラ鞭など | 犬×2、申×2 | 犬×3、申×1 | 犬×2、申×2、蝙蝠×1 |

| 名称 | 推奨Lv | 消費AP | 物霊EXP | 装備EXP | EXP | 獲得霊石 | 出現アイテム | 敵 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一波 | 二波 | 三波 | ||||||||
| 襲来I | 3 | 2 | 68 | 13 | 136 | 121 | 劣化した匕首、薄暗い火行ノ欠片など | 犬×2、狐×2 | 犬×2、狐×2 | 犬×2、狐×2 |
| 襲来II | 3 | 2 | 72 | 16 | 146 | 126 | 劣化した大刀、薄暗い火行ノ欠片など | 犬×2、狐×2 | 犬×2、狐×2 | 犬×2、狐×2 |
| 襲来III | 3 | 2 | 72 | 16 | 146 | 126 | 劣化した太刀、薄暗い火行ノ欠片など | 犬×2、狐×2 | 犬×3、狐×1 | 犬×3、狐×1 |
| 襲来IV | 3 | 2 | 72 | 16 | 146 | 126 | 子娘ノ魂(木)、薄暗い火行ノ欠片など | 犬×1、狐×3 | 犬×2、狐×2 | 犬×2、狐×2 |
| 失踪I | 4 | 2 | 72 | 14 | 146 | 126 | 湿った宝箱、劣化した打刀など | 犬×1、狐×3 | 犬×2、狐×2 | 犬×2、狐×3 |
| 失踪II | 4 | 2 | 73 | 14 | 146 | 127 | 劣化した斧、薄暗い木行ノ欠片など | 犬×2、狐×2 | 犬×2、狐×2 | 犬×2、狐×3 |
| 失踪III | 4 | 2 | 74 | 14 | 147 | 128 | 劣化した長剣、薄暗い木行ノ欠片など | 犬×2、狐×2 | 犬×2、狐×2 | 犬×2、狐×3 |
| 失踪IV | 4 | 4 | 81 | 16 | 164 | 187 | 劣化した羅紗鋏、薄暗い木行ノ欠片など | 犬×3、狐×2 | 犬×3、狐×2 | 犬×2、狐×3 |
| 失踪V | 5 | 4 | 125 | 20 | 252 | 380 | ボロい宝箱、薄暗い木行など | 犬×1、申×3 | 犬×2、申×2 | 犬×2、申×2、狐×1 |

| 名称 | 推奨Lv | 消費AP | 物霊EXP | 装備EXP | EXP | 獲得霊石 | 出現アイテム | 敵 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一波 | 二波 | 三波 | ||||||||
| 救助I | 5 | 4 | 72 | 13 | 144 | 290 | 劣化した斬馬刀、湿った宝箱など | 猫×1、狐×3 | 猫×2、狐×2 | 猫×2、狐×2 |
| 救助II | 5 | 4 | 72 | 13 | 144 | 290 | 劣化した脇差、埃被った宝箱など | 猫×2、狐×2 | 猫×2、狐×2 | 猫×2、狐×2 |
| 救助III | 5 | 4 | 76 | 14 | 152 | 306 | 劣化した短剣、キノコが生えた宝箱など | 猫×2、狐×2 | 猫×2、狐×3 | 猫×2、狐×3 |
| 救助IV | 5 | 4 | 72 | 13 | 144 | 290 | 丑娘ノ魂(木)、劣化した戟など | 犬×2、狐×2 | 犬×2、狐×2 | 犬×2、狐×2 |
| 援軍I | 6 | 4 | 77 | 14 | 156 | 314 | 劣化した苗刀、薄暗い水行ノ欠片など | 犬×3、狐×1 | 犬×2、狐×2 | 犬×2、狐×3 |
| 援軍II | 6 | 4 | 77 | 14 | 156 | 314 | 劣化した槍、薄暗い水行ノ欠片など | 犬×2、猫×2 | 犬×2、猫×2 | 犬×3、猫×2 |
| 援軍III | 6 | 4 | 77 | 14 | 156 | 314 | 劣化した銅棍、薄暗い水行ノ欠片など | 犬×1、猫×3 | 犬×1、猫×3 | 犬×5 |
| 援軍IV | 7 | 4 | 96 | 20 | 192 | 363 | 平蜘蛛ノ魂(木)、薄暗い水行など | 犬×2、申×2 | 犬×2、申×2 | 犬×2、申×2 |

| 名称 | 推奨Lv | 消費AP | 物霊EXP | 装備EXP | EXP | 獲得霊石 | 出現アイテム | 敵 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一波 | 二波 | 三波 | ||||||||
| 陰謀I | 7 | 5 | 81 | 16 | 164 | 330 | 劣化した錘、薄暗い土行など | |||
| 陰謀II | 7 | 5 | 81 | 16 | 164 | 330 | 劣化した長巻、薄暗い土行ノ欠片など | |||
| 陰謀III | 7 | 5 | 80 | 16 | 160 | 323 | 劣化した双剣、薄暗い土行ノ欠片など | |||
| 陰謀IV | 7 | 5 | 81 | 16 | 164 | 330 | 干将ノ魂(木)、薄暗い土行など | |||
| 期待I | 8 | 5 | 96 | 18 | 192 | 387 | 寅娘ノ魂(木)、劣化した鉄棍など | |||
| 期待II | 8 | 5 | 96 | 18 | 192 | 387 | 劣化した円盾、カビ生えた宝箱など | |||
| 期待III | 8 | 5 | 101 | 20 | 204 | 411 | 劣化した大盾、薄暗い金行ノ欠片など | |||
| 期待IV | 8 | 5 | 101 | 20 | 204 | 411 | 劣化した剣盾、薄暗い金行ノ欠片など | |||
| 期待V | 9 | 6 | 101 | 20 | 204 | 411 | 蜻蛉ノ魂(木)、薄暗い金行など | |||
| 名称(仮) | 申 | 犬 | 蝙蝠 | 狐 | 猫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 属性 | 仙 | 火 | 風 | 火 | 仙 |
| 技 |
コメントはありません。 第一巻(上)/コメント?